Les nacelles à ciseaux tout-terrain offrent une vitesse de levage rapide et de grandes plateformes, augmentant ainsi l’efficacité et permettant d’accéder rapidement aux chantiers et d’achever le travail plus rapidement. Ce sont les machines idéales pour les grands travaux extérieurs, où l’espace de travail sur la plateforme est essentiel.
Capacité de la plateforme
Max. Hauteur de travail
POINTS FORTS
1. Performances solides en tout-terrain.
2. Pneus tout-terrain, garde au sol élevée, meilleure praticabilité.
3. entraînement par moteur, plus puissant.
Configurations Normes
Freinage automatique
Porte à verrouillage automatique de la plateforme
Commande proportionnelle
Autodiagnostic
Descente d'urgence
Gyrophare
Bouton d'arrêt d'urgence
Capteur d'inclinaison
Plate-forme d'extension
Bras de sécurité
Garde-corps repliables
Stabilisateurs
Avertisseur de mouvement
Klaxon
Compteur horaire
En option
Lampe de travail sur la plate-forme
Système de détection de charge
Alimentation en courant alternatif de la plate-forme
Tuyau d'air vers la plate-forme
| MODÈLE | HS1623RT |
| Hauteur de travail max. | 17.95m |
| A-Max. Hauteur de la plate-forme (in/out) | 15.95m |
| Dimensions de la plate-forme (B×C) | 3.81X1.83m |
| Longueur d'extension de la plate-forme avant | 1.536m |
| Longueur d'extension de la plate-forme arrière | 1.231m |
| D-Hauteur (rails vers le haut) | 3.21m |
| Hauteur (rails vers le bas) | 2.44m |
| E-Longueur (avec échelle) | 4.88m |
| Largeur hors tout avec les stabilisateurs | 2.29m |
| F-Garde au sol | 260mm |
| G-Base des roues | 2862mm |
| PERFORMANCE | |
| Capacité de la plate-forme | 680kg |
| Capacité d'extension | 230kg |
| Occupation max. Occupation (entrée/sortie) | 4/4 |
| Vitesse du vent max. | 12.5m/s |
| Hauteur de conduite | 8.5m |
| Vitesse d'entraînement (rangée) | 6.1km/h |
| Vitesse d'entraînement (levée) | 1.1km/h |
| Temps de montée/descente | 55/65s |
| Rayon de braquage (extérieur) | 3.9m |
| Indice d'inclinaison (d'avant en arrière/de côté à côté) | 3°/2° |
| Capacité de nivellement | 40% |
| Mise à niveau maximale des stabilisateurs (de l'avant à l'arrière) | 7° |
| Mise à niveau maximale des stabilisateurs (d’un coté à l’autre) | 12° |
| Taille des pneus (mm) | 33X12-20 |
| PUISSANCE | |
| Moteur | Kubota V2403 |
| Entraînement | FWD |
| POIDS | |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | 120L |
| Capacité du réservoir de carburant | 120L |
| Poids | 7980kg |
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible