Le piattaforme a pantografo fuoristrada offrono una velocità di sollevamento competitiva e ampie piattaforme per aumentare l'efficienza operativa. Le piattaforme a pantografo fuoristrada da 12 metri sono ideali per operazioni all'aperto su larga scala, dove lo spazio della piattaforma è fondamentale.
Capacità della piattaforma
Massimo. Altezza di lavoro
Adatta a tutti i terreni accidentati.
Ampia altezza da terra per una migliore capacità di superare ostacoli.
Motore AC per una guida fluida e silenziosa.
Batterie ad alta capacità per una maggiore autonomia.
Freno automatico
Controllo proporzionale
Discesa di emergenza
Contatore ore
Allarme di movimento
Arresto di emergenza
Piattaforma estensibile
Parapetti pieghevoli
Diagnosi automatica
Protezione di ricarica
Luci lampeggianti
Sensore di inclinazione
Barra di sicurezza
Porta della piattaforma autobloccante
Clacson
Lampada di lavoro sulla piattaforma
Sistema di rilevamento del carico
Alimentazione AC sulla piattaforma
Tubo dell'aria sulla piattaforma
Stabilizzatori
| MODELLO | HS1218ERT |
|---|---|
| Altezza massima di lavoro | 14m |
| Altezza massima della piattaforma (Interno/Esterno) | 12m |
| Lunghezza della piattaforma | 2.92m |
| Larghezza della piattaforma | 1.65m |
| Dimensione dell'estensione | 0.65m (Doppio lato) |
| Altezza (Ringhiere alzate) | 2.88m |
| Altezza (Ringhiere abbassate) | 2.10m |
| Lunghezza (con scala) | 3.75m |
| Larghezza totale | 1.75m |
| Passo | 2.3m |
| Altezza da terra | 0.2m |
| PRESTAZIONI | |
| Capacità della piattaforma | 360kg |
| Capacità dell'estensione | 113kg |
| Numero massimo di occupanti (Interno/Esterno) | 3/2 |
| Velocità massima di guida (Retratta) | 4.8km/h |
| Velocità di guida (Sollevata) | 0.6km/h |
| Raggio di sterzata (Interno) | 2.29m |
| Raggio di sterzata (Esterno) | 4.88m |
| Tempo di salita/discesa | 54s / 50s |
| Pendenza superabile | 45% |
| Inclinazione massima | 2° / 3° |
| Controllo | Controllo proporzionale |
| Trazione | Quattro ruote motrici |
| Freno a dischi multipli | Quattro ruote |
| Dimensioni pneumatici | 26X12-16 |
| Velocità massima del vento | 12.5m/s |
| ALIMENTAZIONE | |
| Batterie | 8X6V / 370Ah |
| Caricabatterie | 100-240VAC / 13.5A |
| PESO | |
| Peso | 5730kg |
Inserito con successo
Ti contatteremo il prima possibile