Ten 21,8-metrowy podnośnik teleskopowy na diesel napędzany jest silnikiem Diesla. Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości jest naszym priorytetem. Te podnośniki teleskopowe są szeroko stosowane w stoczniach i naprawach statków, budownictwie, usługach komunalnych, konserwacji budynków, ogrodnictwie, na lotniskach i w portach, w budownictwie fasadowym, przemyśle petrochemicznym i wielu innych zastosowaniach.
Mamy szeroką gamę podnośników (podnośniki wysięgnikowe i podnośniki teleskopowe), ale oferujemy również kompleksową obsługę posprzedażną, naprawy i wsparcie w zakresie części zamiennych.
Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
Elastycznym ruchem, zdolnym do osiągnięcia złożonych ruchów wysięgnika, z szerokim zakresem operacji.
Napędem na cztery koła, konstrukcją osi skrętnej, zapewniającą lepszą przejezdność.
Zintegrowany reduktor obrotowy zapewnia płynne skręcanie, kompleksowa ochrona umożliwia adaptacje do zapylonych środowisk.
Wysokoprecyzyjny system wykrywania przeciążenia, aby zminimalizować przypadkowe fałszywe alarmy i wyłączenia.
Funkcje standardowe:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | HT20J |
| Maksymalna wysokość robocza | 21.8m |
| Maksymalna wysokość platformy | 19.8m |
| Maksymalny zasięg poziomy | 16.6m |
| Długość (złożony) | 9.76m |
| Szerokość (złożony) | 2.49m |
| Wysokość (złożony) | 2.77m |
| Długość platformy | 2.44m |
| Szerokość platformy | 0.91m |
| Rozstaw osi | 2.5m |
| Rozstaw kół | 2.1m |
| Prześwit | 0.31m |
| OSIĄGI | |
| Udźwig platformy (bez ograniczeń / z ograniczeniami) | 300kg / 450kg |
| Maks. prędkość jazdy (złożony) | 4.8km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 45% |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | 2.42m |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 5.57m |
| Obrót wieży | 360° ciągły |
| Obrót platformy | -80° do 80° |
| Obrót wysięgnika pionowego (JIB) | -65° do 78° |
| Maksymalne nachylenie | 5° |
| Maksymalna prędkość wiatru podczas pracy | 12.5m/s |
| Występ tylny | 1.42m |
| NAPĘD | |
| Silnik | Kubota V2403 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 130L |
| Napięcie sterujące | 12V |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 170L |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Układ kierowniczy | Przedni |
| Opony | 36X14-20 |
| MASA | |
| Masa | 12100kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe