Skärliften är exceptionellt mobil, vilket gör att operatörer lätt kan manövrera runt trånga inomhus- och utomhusarbetsplatser med fasta, jämna ytor. Med låga ljudnivåer kännetecknas skärliftar av en utmärkt kapacitet och stort arbetsutrymme på plattformen.
Lávddi kapasitehta
Max. Bargogudju
Mer Effektiv
Dubbel körningseffektivitet.
Stort plattformsutrymme för olika arbetsförhållanden.
Multiskivbromsar, flexibel manövrering.
Låga Underhållskostnader
Universell och modulär design, lätt underhåll.
Utdragbara brickor för batterier och hydrauliksystem.
Mer hållbar, stabil och säker.
Konfigurationer
Standard
Fällbara skyddsräcken, Nödstopp, Timermätare, Blinkande lykta, Självdiagnos, Utbyggd plattform, Säkerhetsarm, Laddningsskydd, Proportional kontroll, Självlåsande dörr till plattformen, Hålskydd, Automatisk bromssystem, Rörelsealarm, Nödnedsättning, Full höjd körning, Lutningssensor, Gaffeltruckhål, Horn
Valfritt
Lastsensor, AC-ström till plattformen, Luftrör till plattformen
MODELL | HS0407E |
---|---|
Maximal arbetshöjd (In/Ut) | 5.6m / 0m |
A - Maximal plattformshöjd (In/Ut) | 3.6m / 0m |
B - Plattformens längd | 1.35m |
C - Plattformens bredd | 0.7m |
Utvidgningsstorlek | 0.6m |
D - Höjd (Med räcken upp) | 1.97m |
Höjd (Med räcken nere) | 1.65m |
E - Längd (med stege) | 1.53m |
F - Total bredd | 0.76m |
G - Hjulbas | 1.12m |
H - Markfrigång (ihopfälld) | 0.05m |
I - Markfrigång (upprätt) | 0.02m |
Plattformskapacitet | 240kg |
Utvidgningskapacitet | 113kg |
Maximal beläggning (In/Ut) | 2 / 0 |
Maximal hastighet (ihopfälld) | 4km/h |
Körhastighet (upprätt) | 0.5km/h |
Svängradie (utvändig) | 1.5m |
Tid för upp/ned | 25 / 25s |
Klippsförmåga | 25% |
Maximal lutning | 1.5° / 3° |
Kontroll | Strömbrytare |
Drivning | RWD |
Multi-disk broms | Bak |
Maximal vindhastighet | 0m/s |
Däck (mm) | 230x80mm |
Batterier (V/Ah) | 24V / 85Ah |
Laddare | 100-240VAC / 6.3A |
Vikt | 880kg |
Mearrida lihkostuvvan lihkostuvvan
Mii váldit oktavuođa duinna nu jođánit go vejolaš