Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
| MODEL | HC0607EA |
|---|---|
| Maks. Wysokość Platformy | 5.9 m |
| Maks. Wysokość Robocza | 7.9 m |
| Długość Platformy | 1.63 m |
| Szerokość Platformy | 0.74 m |
| Rozmiar Rozszerzenia | 0.9 m |
| Wysokość (Poręcz w Górze) | 2.39 m |
| Wysokość (Poręcz w Dole) | 2 m |
| Długość (Z Drabiną) | 2.02 m |
| Szerokość Całkowita | 1.47 m / 1.3 m |
| Wysokość Od Podłoża | 80 mm |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Pojemność Platformy | 250 kg |
| Pojemność Rozszerzenia | 113 kg |
| Maks. Zajętość (Wew./Na Zew.) | 2 / 1 |
| Maks. Prędkość | 2.4 km/h |
| Promień Skrętu | W miejscu |
| Czas Wznoszenia/Znoszenia | 16 / 34 s |
| Nachylenie | 40% |
| Maks. Kąt Nachylenia | X (20° / -16°); Y (14° / -14°) |
| Metoda Napędu | Tylna Gąsienica |
| Wielkość Gąsienicy (mm) | 250 mm x 72 mm x 60 mm |
| MOC | |
| Akumulatory (V/Ah) | 8 x 12V / 160Ah |
| Ładowarka | 100-240VAC / 13.5A |
| Opony | 36X14-20 |
| WAGA | |
| Waga | 1890 kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe