Podnośnik nożycowy jest niezwykle mobilny, co pozwala operatorom łatwo manewrować w wąskich przestrzeniach roboczych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, na twardych i równych powierzchniach. Charakteryzując się niskim poziomem hałasu, 6-metrowe elektryczne podnośniki nożycowe zapewniają doskonałą ładowność i przestronność miejsca pracy.
Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
Podwójna wydajność jazdy.
Duża pojemność platformy w różnych warunkach pracy.
Hamulec wielotarczowy, elastyczne manewrowanie.
Uniwersalny i modułowy design, łatwa konserwacja.
Otwierane tace na akumulatory i system hydrauliczny.
Bardziej trwały, stabilny i bezpieczny.
✅ Standard: Składane poręcze, Wyłącznik awaryjny, Licznik godzin, Lampa ostrzegawcza, Autodiagnoza, Wysuwana platforma, Ramię zabezpieczające, Ochrona ładowania, Sterowanie proporcjonalne, Samozamykająca się drzwi platformy, Ochrona przed dziurami, Automatyczny system hamulcowy, Alarm ruchu, Awaryjne opuszczanie, Jazda na pełnej wysokości, Czujnik nachylenia, Otwór na wózek widłowy, Klakson.
🔧 Opcje: System wykrywania obciążenia, Zasilanie AC do platformy, Rura powietrzna do platformy.
| Specyfikacje | Wartość |
|---|---|
| Model | HS0607E |
| Maksymalna wysokość robocza (Wewn./Zewn.) | 7.8m / 7m |
| A - Maksymalna wysokość platformy (Wewn./Zewn.) | 5.8m / 5m |
| B - Długość platformy | 1.63m |
| C - Szerokość platformy | 0.74m |
| Rozmiar rozszerzenia | 0.9m |
| D - Wysokość (Rury w górze) | 2.17m |
| Wysokość (Rury w dół) | 1.83m |
| E - Długość (z drabiną) | 1.86m |
| F - Całkowita szerokość | 0.76m |
| G - Rozstaw osi | 1.32m |
| H - Prześwit (złożony) | 0.08m |
| I - Prześwit (podniesiony) | 0.02m |
| Pojemność platformy | 230kg |
| Pojemność rozszerzenia | 113kg |
| Maksymalne obłożenie (Wewn./Zewn.) | 2 / 1 |
| Maksymalna prędkość jazdy (złożona) | 4km/h |
| Prędkość jazdy (podniesiona) | 0.8km/h |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 1.55m |
| Czas wznoszenia/opuszczania | 16 / 34s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 25% |
| Maksymalny kąt nachylenia | 1.5° / 3° |
| Sterowanie | Proporcjonalne |
| Napęd | FWD |
| Hamulce wielotarczowe | Przednie |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.5m/s |
| Opony (mm) | 305 × 100mm |
| Baterie (V/Ah) | 24V / 200Ah |
| Ładowarka | 100-240VAC / 10A |
| Waga | 1573kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe