Podnośnik nożycowy jest niezwykle mobilny, umożliwiając operatorom łatwe poruszanie się po wąskich placach budowy wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu 6-metrowy elektryczny podnośnik nożycowy zapewnia doskonałą ładowność i przestronną platformę roboczą.
Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
Podwójna wydajność jazdy.
Duża pojemność platformy do różnych warunków pracy.
Wielotarczowy hamulec, elastyczne manewrowanie.
Uniwersalna i modułowa konstrukcja, łatwa konserwacja.
Wysuwane tace na akumulatory i system hydrauliczny.
Bardziej trwały, stabilny i bezpieczny.
✅ Standard: Składane poręcze, Wyłącznik awaryjny, Licznik godzin, Lampa ostrzegawcza, Autodiagnoza, Wysuwana platforma, Ramię zabezpieczające, Ochrona ładowania, Sterowanie proporcjonalne, Samozamykające się drzwi platformy, Ochrona przed dziurami, Automatyczny system hamulcowy, Alarm ruchu, Awaryjne opuszczanie, Jazda na pełnej wysokości, Czujnik nachylenia, Otwór na wózek widłowy, Klakson.
🔧 Opcje: System wykrywania obciążenia, Zasilanie AC na platformie, Rura powietrzna na platformę.
| Specyfikacje | Wartość |
|---|---|
| Model | HS0507E |
| Maksymalna wysokość robocza (Wewn./Zewn.) | 6.6m / 0m |
| A - Maksymalna wysokość platformy (Wewn./Zewn.) | 4.6m / 0m |
| B - Długość platformy | 1.35m |
| C - Szerokość platformy | 0.7m |
| Rozmiar rozszerzenia | 0.6m |
| D - Wysokość (Rury w górze) | 2.11m |
| Wysokość (Rury w dół) | 1.77m |
| E - Długość (z drabiną) | 1.53m |
| F - Całkowita szerokość | 0.81m |
| G - Rozstaw osi | 1.11m |
| H - Prześwit (złożony) | 0.05m |
| I - Prześwit (podniesiony) | 0.02m |
| Pojemność platformy | 230kg |
| Pojemność rozszerzenia | 113kg |
| Maksymalne obłożenie (Wewn./Zewn.) | 2 / 0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (złożona) | 4km/h |
| Prędkość jazdy (podniesiona) | 0.5km/h |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 1.7m |
| Czas wznoszenia/opuszczania | 25 / 20s |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 25% |
| Maksymalny kąt nachylenia | 1.5° / 3° |
| Sterowanie | Przycisk |
| Napęd | RWD |
| Hamulce wielotarczowe | Tylny |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0m/s |
| Opony (mm) | 305 × 100mm |
| Baterie (V/Ah) | 24V / 100Ah |
| Ładowarka | 100-240VAC / 6.3A |
| Waga | 995kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe