La piattaforma elevatrice mobile idraulica è altamente manovrabile, consentendo agli operatori di muoversi facilmente in spazi ristretti sia interni che esterni su superfici solide e livellate. Con bassi livelli di rumore, offre un'ottima capacità di carico e un'ampia area di lavoro. Estendi il tuo raggio d'azione con una piattaforma aerea a estensione unidirezionale, aumentando la tua area di lavoro senza compromettere stabilità o sicurezza.
Capacità della piattaforma
Massimo. Altezza di lavoro
Ottimizzazione delle prestazioni, maggiore durata operativa.
Controllo preciso per un funzionamento più fluido.
Maggiore altezza da terra per una migliore capacità di superamento ostacoli.
Design modulare e universale, facile da mantenere.
Vassoi estraibili per batterie e sistema idraulico.
Maggiore durata, stabilità e sicurezza.
Ringhiere pieghevoli, arresto di emergenza, contaore, luce lampeggiante, autodiagnosi, piattaforma estensibile, braccio di sicurezza, protezione di ricarica, controllo proporzionale, porta autobloccante, protezione contro le buche, sistema frenante automatico, allarme movimento, discesa di emergenza, guida a piena altezza, sensore di inclinazione, foro per forche, clacson.
Sistema di rilevamento del carico, alimentazione AC sulla piattaforma, tubo dell'aria sulla piattaforma.
MODELLO | HS0607H |
---|---|
Altezza massima di lavoro (Interno/Esterno) | 7.8m / 7m |
A - Altezza massima della piattaforma (Interno/Esterno) | 5.8m / 5m |
B - Lunghezza della piattaforma | 1.63m |
C - Larghezza della piattaforma | 0.74m |
Dimensione dell'estensione | 0.9m |
D - Altezza (Ringhiera alzata) | 2.17m |
Altezza (Ringhiera abbassata) | 1.83m |
E - Lunghezza (con scala) | 1.86m |
F - Larghezza totale | 0.76m |
G - Passo delle ruote | 1.32m |
H - Altezza da terra (A riposo) | 0.06m |
I - Altezza da terra (Sollevata) | 0.02m |
Capacità della piattaforma | 230kg |
Capacità dell'estensione | 113kg |
Numero massimo di occupanti (Interno/Esterno) | 2 / 1 |
Velocità di guida (A riposo) | 4km/h |
Velocità di guida (Sollevata) | 0.8km/h |
Raggio di sterzata (Esterno) | 1.55m |
Tempo di salita/discesa | 16 / 34s |
Pendenza massima superabile | 25% |
Inclinazione massima | 1.5° / 3° |
Sistema di controllo | Proporzionale |
Trazione | FWD |
Freno multidisco | Posteriore |
Pneumatici (mm) | 305mm x 100mm |
Velocità massima del vento | 12.5m/s |
Batterie (V/Ah) | 24V / 200Ah |
Caricabatterie | 100-240VAC / 10A |
Peso | 1560kg |
Inserito con successo
Ti contatteremo il prima possibile