Mobilny podnośnik nożycowy hydrauliczny jest wyjątkowo zwrotny, umożliwiając operatorom łatwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz na stabilnych, równych powierzchniach. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu oferuje doskonałą ładowność i przestronne miejsce pracy. Poszerz swój zasięg roboczy dzięki platformie powietrznej z jednostronnym wysuwem, zwiększając obszar pracy bez utraty stabilności lub bezpieczeństwa.
Pojemność platformy
Max. Wysokość pracy
Najważniejsze cechy
1. Optymalizacja wydajności, dłuższy czas pracy.
2. Precyzyjna kontrola dla płynniejszego działania.
3. Większy prześwit dla lepszej mobilności.
Niski Koszt Konserwacji
1. Uniwersalna i modułowa konstrukcja, łatwa konserwacja.
2. Wysuwane tace na akumulatory i system hydrauliczny.
3. Bardziej trwały, stabilny i bezpieczny.
Składane poręcze, awaryjne zatrzymanie, licznik godzin, sygnalizacja ostrzegawcza, autodiagnostyka, rozszerzana platforma, ramię bezpieczeństwa, ochrona ładowania, sterowanie proporcjonalne, samozamykające się drzwi, ochrona przed zapadnięciem, automatyczny system hamowania, alarm ruchu, awaryjne opuszczanie, jazda na pełnej wysokości, czujnik nachylenia, otwory na wózek widłowy, klakson.
System wykrywania obciążenia, zasilanie AC na platformie, rura powietrzna na platformie.
| MODEL | HS0607H |
|---|---|
| Maksymalna Wysokość Robocza (Wew./Zew.) | 7.8m / 7m |
| A - Maksymalna Wysokość Platformy (Wew./Zew.) | 5.8m / 5m |
| B - Długość Platformy | 1.63m |
| C - Szerokość Platformy | 0.74m |
| Rozmiar Wysięgnika | 0.9m |
| D - Wysokość (Poręcze Podniesione) | 2.17m |
| Wysokość (Poręcze Obniżone) | 1.83m |
| E - Długość (z Drabiną) | 1.86m |
| F - Szerokość Całkowita | 0.76m |
| G - Rozstaw Osi | 1.32m |
| H - Prześwit (Złożony Stan) | 0.06m |
| I - Prześwit (Podniesiony Stan) | 0.02m |
| Udźwig Platformy | 230kg |
| Udźwig Wysięgnika | 113kg |
| Maksymalna Liczba Osób (Wew./Zew.) | 2 / 1 |
| Maksymalna Prędkość Jazdy (Złożony Stan) | 4km/h |
| Prędkość Jazdy (Podniesiony Stan) | 0.8km/h |
| Promień Skrętu (Zew.) | 1.55m |
| Czas Podnoszenia/Opuszczania | 16 / 34s |
| Zdolność Pokonywania Wzniesień | 25% |
| Maksymalne Nachylenie | 1.5° / 3° |
| System Sterowania | Proporcjonalny |
| Napęd | Napęd na Przednie Koła (FWD) |
| Hamulec Wielotarczowy | Tylny |
| Opony (mm) | 305mm x 100mm |
| Maksymalna Prędkość Wiatru | 12.5m/s |
| Baterie (V/Ah) | 24V / 200Ah |
| Ładowarka | 100-240VAC / 10A |
| Waga | 1560kg |
Przesłano pomyślnie
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe